TNi-1501 là loa thụ động toàn dải nhỏ gọn 15 “trong phạm vi Lắp đặt Tessen. Nó được thiết kế để mang lại hiệu suất tối đa cho cùng loại và không phô trương về mặt thị giác. Nó đi kèm với các tùy chọn lắp đặt linh hoạt và các điểm bay.
Giá bán : LH Trực Tiếp
Quý Khách Hàng LH : 0976.3555.12 Để được báo giá đại lý tốt nhất!
Packed Weight | 21.4Kg, 47.2 lbs |
---|---|
Coverage | 70H x 70V |
Crossover Frequency | 3KHz |
Cabinet | Robust all wood construction |
Mounting Bracket | 4 x M8 mounting points for optional HH-BRK30 (sold separately) |
Mounting Points | 3 x M10 Penn-Elcom fly points (can also be used as safety tie points) |
Grille | Heavy gauge 1.5mm powdercoated steel with acoustic foam backing |
Unit Dimensions (Hwd) | 620 x 425 x 370mm, 24.4″ x 16.7″ x 14.6″ |
Unit Weight | 19.4Kg, 42.8 lbs |
Carton Dimensions (Hwd) | 695 x 500 x 445mm, 27.4″ x 19.7″ x 17.5″ , 0.155 M3 |
Finish | Hard wearing spatter finish (Black option available) |
System Type | 15″ 2 WAY PASSIVE SPEAKER |
---|---|
Frequency Response (-10) | 41HZ – 20KHZ |
Frequency Response (-3) | 53HZ – 20KHZ |
Sensitivity (1W/1M) | 95DB |
Max SPL (1M) (Peak) | 127DB |
Power | 800W PEAK, 400W CONTINUOUS, 200W RMS |
Impedance | 8 Ohm |
Input Connector | M4 BARRIER STRIP TERMINAL |
Link Connector | M4 BARRIER STRIP TERMINAL |
HF Driver | 1″ LAVOCE DF10 COMPRESSION DRIVER |
LF Driver | 15″ HH LG-436EH |
Hình ảnh sản phẩm TNi-1501
![]() Hình ảnh mặt trước |
![]() Hình ảnh mặt sau |
![]() Hình ảnh mặt bên |
![]() Ảnh bản vẽ kỹ thuật |